VRE 710
Typ ventilátoru | [kW] | [ot] | počet pólů | [A] | [to] | [kg] | [s] | [v] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 710/731 | 11 | 710 | 8 | 25 | 25 | 610 | 710 | 646x662 |
VRE 710/731 | 22 | 950 | 6 | 43,5 | 43,5 | 712 | 710 | 646x662 |
VRE 710/731 | 75 | 1450 | 4 | 133 | 133 | 1121 | 710 | 646x662 |
VRE 710/731 | 90 | 1490* | / | 157 | 157 | 1221 | 710 | 646x662 |
VRE 710/733 | 15 | 710 | 8 | 32 | 32 | 658 | 710 | 646x662 |
VRE 710/733 | 37 | 950 | 6 | 67 | 67 | 887 | 710 | 646x662 |
VRE 710/733 | 90 | 1330* | / | 161 | 161 | 1442 | 710 | 646x662 |
VRE 710/673 | 11 | 710 | 8 | 25 | 25 | 610 | 710 | 646x662 |
VRE 710/673 | 30 | 950 | 6 | 56 | 56 | 807 | 710 | 646x662 |
VRE 710/673 | 90 | 1450 | 4 | 157 | 157 | 1221 | 710 | 646x662 |
VRE 710/673 | 90 | 1480* | / | 157 | 157 | 1221 | 710 | 646x662 |
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz
Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech [db(A)]
Typ ventilátoru | [ot] | LA3m [db(A)] | LWA [db(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 710/731 | 710 | 70 | 88 | 75 | 81 | 85 | 82 | 78 | 76 | 73 | 69 |
VRE 710/731 | 950 | 76 | 94 | 81 | 85 | 91 | 88 | 83 | 80 | 78 | 73 |
VRE 710/731 | 1450 | 85 | 103 | 90 | 93 | 101 | 97 | 92 | 89 | 86 | 77 |
VRE 710/731 | 1490* | 86 | 104 | 91 | 94 | 102 | 98 | 93 | 90 | 87 | 78 |
VRE 710/733 | 710 | 73 | 91 | 79 | 84 | 88 | 83 | 79 | 77 | 74 | 71 |
VRE 710/733 | 950 | 79 | 97 | 85 | 90 | 95 | 89 | 84 | 81 | 79 | 76 |
VRE 710/733 | 1330* | 86 | 104 | 91 | 95 | 102 | 96 | 91 | 88 | 85 | 79 |
VRE 710/673 | 710 | 73 | 90 | 80 | 84 | 84 | 83 | 82 | 75 | 69 | 61 |
VRE 710/673 | 950 | 78 | 96 | 86 | 90 | 90 | 89 | 88 | 81 | 75 | 67 |
VRE 710/673 | 1450 | 87 | 104 | 94 | 98 | 99 | 97 | 94 | 91 | 82 | 74 |
VRE 710/673 | 1480* | 87 | 105 | 95 | 98 | 100 | 98 | 94 | 91 | 83 | 75 |
LA3m = hlučnost ve vzdálenosti 3m od ventilátoru, LWA = hlučnost v potrubí
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz