VRE 560
Typ ventilátoru | [kW] | [ot] | počet pólů | [A] | [to] | [kg] | [s] | [v] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 560/731 | 3 | 710 | 8 | 7,8 | 7,8 | 234 | 560 | 510x517 |
VRE 560/731 | 7,5 | 950 | 6 | 16 | 16 | 299 | 560 | 510x517 |
VRE 560/731 | 30 | 1450 | 4 | 55 | 55 | 468 | 560 | 510x517 |
VRE 560/731 | 45 | 1890* | / | 80 | 80 | 569 | 560 | 510x517 |
VRE 560/733 | 5,5 | 710 | 8 | 13,3 | 13,3 | 302 | 560 | 510x517 |
VRE 560/733 | 11 | 950 | 6 | 23 | 23 | 343 | 560 | 510x517 |
VRE 560/733 | 37 | 1450 | 4 | 66 | 66 | 514 | 560 | 510x517 |
VRE 560/733 | 75 | 1869* | / | 133 | 133 | 866 | 560 | 510x517 |
VRE 560/734 | 22 | 710 | 8 | 45 | 45 | 434 | 560 | 510x517 |
VRE 560/734 | 37 | 950 | 6 | 67 | 67 | 645 | 560 | 510x517 |
VRE 560/734 | 55 | 1110* | / | 99 | 99 | 847 | 560 | 510x517 |
VRE 560/673 | 4 | 710 | 8 | 10,2 | 10,2 | 268 | 560 | 510x517 |
VRE 560/673 | 7,5 | 950 | 6 | 15,2 | 15,2 | 297 | 560 | 510x517 |
VRE 560/673 | 30 | 1450 | 4 | 55 | 55 | 468 | 560 | 510x517 |
VRE 560/673 | 75 | 2045* | / | 133 | 133 | 866 | 560 | 510x517 |
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz
Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech [db(A)]
Typ ventilátoru | [ot] | LA3m [db(A)] | LWA [db(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 560/731 | 710 | 63 | 82 | 68 | 72 | 78 | 77 | 71 | 69 | 67 | 62 |
VRE 560/731 | 950 | 69 | 88 | 74 | 78 | 84 | 83 | 77 | 75 | 73 | 68 |
VRE 560/731 | 1450 | 79 | 97 | 83 | 86 | 94 | 90 | 85 | 82 | 79 | 70 |
VRE 560/731 | 1890* | 84 | 103 | 90 | 93 | 101 | 97 | 92 | 88 | 85 | 76 |
VRE 560/733 | 710 | 66 | 85 | 71 | 75 | 81 | 78 | 72 | 70 | 68 | 65 |
VRE 560/733 | 950 | 72 | 91 | 77 | 81 | 87 | 84 | 78 | 76 | 74 | 71 |
VRE 560/733 | 1450 | 82 | 100 | 86 | 89 | 98 | 90 | 85 | 82 | 79 | 73 |
VRE 560/733 | 1869* | 87 | 105 | 93 | 96 | 104 | 96 | 91 | 88 | 85 | 78 |
VRE 560/734 | 710 | 72 | 89 | 72 | 75 | 82 | 87 | 82 | 77 | 73 | 62 |
VRE 560/734 | 950 | 78 | 95 | 80 | 84 | 88 | 92 | 85 | 80 | 74 | 64 |
VRE 560/734 | 1110* | 81 | 98 | 83 | 87 | 91 | 94 | 90 | 85 | 79 | 69 |
VRE 560/673 | 710 | 66 | 83 | 73 | 77 | 77 | 76 | 75 | 68 | 62 | 54 |
VRE 560/673 | 950 | 71 | 89 | 78 | 83 | 83 | 82 | 80 | 73 | 67 | 59 |
VRE 560/673 | 1450 | 79 | 97 | 87 | 90 | 92 | 90 | 87 | 84 | 75 | 67 |
VRE 560/673 | 2045* | 88 | 105 | 94 | 99 | 101 | 98 | 95 | 92 | 83 | 75 |
LA3m = hlučnost ve vzdálenosti 3m od ventilátoru, LWA = hlučnost v potrubí
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz