VRE 450
Typ ventilátoru | [kW] | [ot] | počet pólů | [A] | [to] | [kg] | [s] | [v] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 450/731 | 1,1 | 710 | 8 | 3 | 3 | 151 | 450 | 416x429 |
VRE 450/731 | 2,2 | 950 | 6 | 5,5 | 5,5 | 171 | 450 | 416x429 |
VRE 450/731 | 7,5 | 1450 | 4 | 14,3 | 14,3 | 200 | 450 | 416x429 |
VRE 450/731 | 37 | 2359* | / | 66 | 66 | 435 | 450 | 416x429 |
VRE 450/733 | 1,5 | 710 | 8 | 3,95 | 3,95 | 149 | 450 | 416x429 |
VRE 450/733 | 4 | 950 | 6 | 8,4 | 8,4 | 181 | 450 | 416x429 |
VRE 450/733 | 15 | 1450 | 4 | 28,5 | 28,5 | 240 | 450 | 416x429 |
VRE 450/733 | 45 | 2260* | / | 80 | 80 | 470 | 450 | 416x429 |
VRE 450/734 | 7,5 | 710 | 8 | 17,9 | 17,9 | 237 | 450 | 416x429 |
VRE 450/734 | 15 | 950 | 6 | 29,5 | 29,5 | 323 | 450 | 416x429 |
VRE 450/734 | 30 | 1385* | / | 56 | 56 | 477 | 450 | 416x429 |
VRE 450/673 | 1,1 | 710 | 8 | 3 | 3 | 140 | 450 | 416x429 |
VRE 450/673 | 4 | 950 | 6 | 8,4 | 8,4 | 178 | 450 | 416x429 |
VRE 450/673 | 11 | 1450 | 4 | 20,5 | 20,5 | 212 | 450 | 416x429 |
VRE 450/673 | 37 | 2346* | / | 66 | 66 | 435 | 450 | 416x429 |
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz
Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech [db(A)]
Typ ventilátoru | [ot] | LA3m [db(A)] | LWA [db(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 450/731 | 710 | 57 | 75 | 62 | 68 | 72 | 69 | 65 | 63 | 60 | 56 |
VRE 450/731 | 950 | 63 | 81 | 68 | 72 | 78 | 75 | 70 | 67 | 65 | 60 |
VRE 450/731 | 1450 | 72 | 90 | 77 | 80 | 88 | 84 | 79 | 76 | 73 | 64 |
VRE 450/731 | 2359* | 82 | 100 | 87 | 90 | 98 | 93 | 88 | 85 | 82 | 72 |
VRE 450/733 | 710 | 60 | 78 | 66 | 71 | 75 | 70 | 66 | 64 | 61 | 58 |
VRE 450/733 | 950 | 66 | 84 | 72 | 77 | 82 | 76 | 71 | 68 | 66 | 63 |
VRE 450/733 | 1450 | 75 | 93 | 80 | 83 | 91 | 84 | 79 | 76 | 73 | 67 |
VRE 450/733 | 2260* | 84 | 103 | 91 | 94 | 102 | 94 | 89 | 86 | 82 | 76 |
VRE 450/734 | 710 | 66 | 83 | 67 | 69 | 76 | 81 | 76 | 71 | 67 | 56 |
VRE 450/734 | 950 | 71 | 89 | 74 | 78 | 82 | 86 | 79 | 74 | 68 | 58 |
VRE 450/734 | 1385* | 78 | 96 | 80 | 85 | 88 | 91 | 91 | 86 | 80 | 69 |
VRE 450/673 | 710 | 59 | 76 | 66 | 70 | 70 | 69 | 68 | 61 | 55 | 47 |
VRE 450/673 | 950 | 65 | 82 | 72 | 76 | 76 | 75 | 74 | 67 | 61 | 53 |
VRE 450/673 | 1450 | 73 | 90 | 80 | 84 | 85 | 83 | 80 | 77 | 69 | 61 |
VRE 450/673 | 2346* | 84 | 102 | 89 | 96 | 96 | 96 | 92 | 87 | 82 | 72 |
LA3m = hlučnost ve vzdálenosti 3m od ventilátoru, LWA = hlučnost v potrubí
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz