VRE 400
Typ ventilátoru | [kW] | [ot] | počet pólů | [A] | [to] | [kg] | [s] | [v] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 400/731 | 0,55 | 710 | 8 | 1,63 | 1,63 | 110 | 400 | 370x370 |
VRE 400/731 | 1,5 | 950 | 6 | 3,7 | 3,7 | 123 | 400 | 370x370 |
VRE 400/731 | 5,5 | 1450 | 4 | 10,8 | 10,8 | 149 | 400 | 370x370 |
VRE 400/731 | 30 | 2645* | / | 55 | 55 | 364 | 400 | 370x370 |
VRE 400/733 | 1,1 | 710 | 8 | 3 | 3 | 119 | 400 | 370x370 |
VRE 400/733 | 2,2 | 950 | 6 | 5,5 | 5,5 | 139 | 400 | 370x370 |
VRE 400/733 | 7,5 | 1450 | 4 | 14,3 | 14,3 | 164 | 400 | 370x370 |
VRE 400/733 | 37 | 2645* | / | 66 | 66 | 409 | 400 | 370x370 |
VRE 400/734 | 4 | 710 | 8 | 10,2 | 10,2 | 180 | 400 | 370x370 |
VRE 400/734 | 11 | 950 | 6 | 23 | 23 | 231 | 400 | 370x370 |
VRE 400/734 | 30 | 1450 | 4 | 55 | 55 | 366 | 400 | 370x370 |
VRE 400/734 | 37 | 1555* | / | 66 | 66 | 411 | 400 | 370x370 |
VRE 400/673 | 0,75 | 710 | 8 | 2,25 | 2,25 | 121 | 400 | 370x370 |
VRE 400/673 | 1,5 | 950 | 6 | 3,7 | 3,7 | 128 | 400 | 370x370 |
VRE 400/673 | 5,5 | 1450 | 4 | 10,8 | 10,8 | 154 | 400 | 370x370 |
VRE 400/673 | 37 | 2860* | / | 66 | 66 | 409 | 400 | 370x370 |
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz
Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech [db(A)]
Typ ventilátoru | [ot] | LA3m [db(A)] | LWA [db(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 400/731 | 710 | 55 | 72 | 59 | 65 | 69 | 66 | 62 | 60 | 57 | 53 |
VRE 400/731 | 950 | 61 | 79 | 66 | 70 | 76 | 73 | 68 | 65 | 63 | 58 |
VRE 400/731 | 1450 | 68 | 86 | 73 | 76 | 84 | 80 | 75 | 72 | 69 | 60 |
VRE 400/731 | 2645* | 82 | 99 | 86 | 89 | 97 | 92 | 87 | 84 | 80 | 71 |
VRE 400/733 | 710 | 58 | 75 | 62 | 67 | 71 | 66 | 62 | 60 | 57 | 55 |
VRE 400/733 | 950 | 64 | 82 | 69 | 74 | 79 | 73 | 68 | 65 | 63 | 60 |
VRE 400/733 | 1450 | 71 | 89 | 76 | 79 | 87 | 80 | 75 | 72 | 69 | 63 |
VRE 400/733 | 2645* | 84 | 101 | 88 | 92 | 100 | 92 | 87 | 83 | 80 | 73 |
VRE 400/734 | 710 | 62 | 79 | 63 | 65 | 72 | 77 | 72 | 67 | 63 | 52 |
VRE 400/734 | 950 | 68 | 85 | 70 | 74 | 78 | 82 | 75 | 70 | 64 | 54 |
VRE 400/734 | 1450 | 75 | 93 | 77 | 81 | 84 | 87 | 88 | 83 | 78 | 66 |
VRE 400/734 | 1555* | 77 | 95 | 79 | 83 | 86 | 89 | 90 | 85 | 80 | 68 |
VRE 400/673 | 710 | 55 | 73 | 62 | 67 | 67 | 66 | 65 | 58 | 52 | 44 |
VRE 400/673 | 950 | 61 | 78 | 68 | 73 | 72 | 71 | 70 | 63 | 57 | 49 |
VRE 400/673 | 1450 | 69 | 87 | 77 | 80 | 82 | 80 | 76 | 73 | 65 | 57 |
VRE 400/673 | 2860* | 85 | 103 | 88 | 97 | 98 | 97 | 93 | 88 | 83 | 73 |
LA3m = hlučnost ve vzdálenosti 3m od ventilátoru, LWA = hlučnost v potrubí
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz