VRE 250
Typ ventilátoru | [kW] | [ot] | počet pólů | [A] | [to] | [kg] | [s] | [v] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 250/731 | 0,09 | 710 | 8 | 0,38 | 0,38 | 35 | 250 | 226x236 |
VRE 250/731 | 0,18 | 950 | 6 | 0,67 | 0,67 | 36 | 250 | 226x236 |
VRE 250/731 | 0,37 | 1450 | 4 | 0,96 | 0,96 | 36 | 250 | 226x236 |
VRE 250/731 | 4 | 2900 | 2 | 7,6 | 7,6 | 75 | 250 | 226x236 |
VRE 250/731 | 11 | 4250* | / | 19,6 | 19,6 | 120 | 250 | 226x236 |
VRE 250/733 | 0,09 | 710 | 8 | 0,38 | 0,38 | 35 | 250 | 226x236 |
VRE 250/733 | 0,18 | 950 | 6 | 0,67 | 0,67 | 34 | 250 | 226x236 |
VRE 250/733 | 0,75 | 1450 | 4 | 1,81 | 1,81 | 42 | 250 | 226x236 |
VRE 250/733 | 5,5 | 2900 | 2 | 9,9 | 9,9 | 79 | 250 | 226x236 |
VRE 250/733 | 18,5 | 4250* | / | 32 | 32 | 131 | 250 | 226x236 |
VRE 250/734 | 0,37 | 710 | 8 | 1,17 | 1,17 | 40 | 250 | 226x236 |
VRE 250/734 | 0,75 | 950 | 6 | 1,98 | 1,98 | 46 | 250 | 226x236 |
VRE 250/734 | 3 | 1450 | 4 | 6,3 | 6,3 | 61 | 250 | 226x236 |
VRE 250/734 | 15 | 2490* | / | 28,5 | 28,5 | 136 | 250 | 226x236 |
VRE 250/673 | 0,09 | 710 | 8 | 0,38 | 0,38 | 33 | 250 | 226x236 |
VRE 250/673 | 0,18 | 950 | 6 | 0,67 | 0,67 | 32 | 250 | 226x236 |
VRE 250/673 | 0,55 | 1450 | 4 | 1,41 | 1,41 | 48 | 250 | 226x236 |
VRE 250/673 | 4 | 2900 | 2 | 7,6 | 7,6 | 76 | 250 | 226x236 |
VRE 250/673 | 18,5 | 4685* | / | 32 | 32 | 139 | 250 | 226x236 |
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz
Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech [db(A)]
Typ ventilátoru | [ot] | LA3m [db(A)] | LWA [db(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 250/731 | 710 | 42 | 59 | 46 | 53 | 50 | 55 | 52 | 44 | 30 | 21 |
VRE 250/731 | 950 | 47 | 64 | 50 | 55 | 56 | 57 | 60 | 53 | 46 | 28 |
VRE 250/731 | 1450 | 54 | 72 | 58 | 61 | 67 | 68 | 65 | 61 | 55 | 41 |
VRE 250/731 | 2900 | 70 | 88 | 74 | 78 | 83 | 84 | 80 | 76 | 69 | 56 |
VRE 250/731 | 4250* | 78 | 96 | 81 | 87 | 92 | 92 | 88 | 83 | 77 | 63 |
VRE 250/733 | 710 | 45 | 62 | 52 | 60 | 49 | 55 | 52 | 44 | 30 | 24 |
VRE 250/733 | 950 | 50 | 67 | 54 | 60 | 58 | 59 | 62 | 55 | 48 | 35 |
VRE 250/733 | 1450 | 58 | 76 | 61 | 65 | 71 | 70 | 67 | 63 | 57 | 48 |
VRE 250/733 | 2900 | 73 | 91 | 78 | 82 | 88 | 86 | 82 | 78 | 71 | 62 |
VRE 250/733 | 4250* | 82 | 100 | 85 | 91 | 97 | 95 | 91 | 86 | 79 | 69 |
VRE 250/734 | 710 | 48 | 65 | 50 | 55 | 57 | 64 | 54 | 51 | 47 | 33 |
VRE 250/734 | 950 | 54 | 71 | 55 | 58 | 64 | 69 | 59 | 55 | 49 | 40 |
VRE 250/734 | 1450 | 62 | 80 | 64 | 68 | 71 | 74 | 76 | 70 | 65 | 53 |
VRE 250/734 | 2490* | 74 | 92 | 76 | 81 | 84 | 87 | 88 | 82 | 77 | 64 |
VRE 250/673 | 710 | 41 | 58 | 48 | 53 | 52 | 51 | 50 | 43 | 37 | 29 |
VRE 250/673 | 950 | 47 | 64 | 54 | 58 | 58 | 57 | 56 | 49 | 43 | 35 |
VRE 250/673 | 1450 | 55 | 73 | 63 | 66 | 68 | 65 | 62 | 59 | 51 | 43 |
VRE 250/673 | 2900 | 71 | 89 | 74 | 83 | 84 | 83 | 79 | 74 | 69 | 59 |
VRE 250/673 | 4685* | 83 | 100 | 82 | 92 | 96 | 95 | 92 | 86 | 79 | 73 |
LA3m = hlučnost ve vzdálenosti 3m od ventilátoru, LWA = hlučnost v potrubí
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz