VRE 1000
Typ ventilátoru | [kW] | [ot] | počet pólů | [A] | [to] | [kg] | [s] | [v] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 1000/731 | 55 | 710 | 8 | 107 | 107 | 1723 | 1000 | 910x956 |
VRE 1000/731 | 132 | 950 | 6 | 240 | 240 | 2153 | 1000 | 910x956 |
VRE 1000/731 | 132 | 1000* | / | 240 | 240 | 2153 | 1000 | 910x956 |
VRE 1000/733 | 90 | 710 | 8 | 169 | 169 | 1908 | 1000 | 910x956 |
VRE 1000/733 | 132 | 855* | / | 245 | 245 | 2143 | 1000 | 910x956 |
VRE 1000/673 | 75 | 710 | 8 | 141 | 141 | 1788 | 1000 | 910x956 |
VRE 1000/673 | 132 | 930* | / | 240 | 240 | 2313 | 1000 | 910x956 |
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz
Celková hladina akustického výkonu v oktávových pásmech [db(A)]
Typ ventilátoru | [ot] | LA3m [db(A)] | LWA [db(A)] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRE 1000/731 | 710 | 81 | 99 | 86 | 92 | 96 | 93 | 89 | 87 | 84 | 80 |
VRE 1000/731 | 950 | 87 | 105 | 92 | 96 | 102 | 99 | 94 | 91 | 89 | 84 |
VRE 1000/731 | 1000* | 88 | 106 | 92 | 97 | 103 | 100 | 95 | 92 | 90 | 85 |
VRE 1000/733 | 710 | 84 | 102 | 90 | 95 | 99 | 94 | 90 | 88 | 85 | 82 |
VRE 1000/733 | 855* | 88 | 106 | 95 | 99 | 103 | 98 | 84 | 91 | 89 | 85 |
VRE 1000/673 | 710 | 83 | 101 | 90 | 95 | 95 | 94 | 92 | 86 | 79 | 72 |
VRE 1000/673 | 930* | 88 | 106 | 95 | 100 | 100 | 99 | 98 | 91 | 84 | 76 |
LA3m = hlučnost ve vzdálenosti 3m od ventilátoru, LWA = hlučnost v potrubí
* = při provozu s frekvenčním měničem ˃ 50 Hz