Ventilátory VS
Střešní ventilátory VS jsou určeny pro odvod vzduchu ve vzduchotechnických a klimatizačních systémech. Ventilátory patří do skupiny nízkotlakých radiálních ventilátorů a jsou plně regulovatelné. Optimálních parametrů a vyváženého chodu lze dosáhnout ve spojení s dalšími prvky stavebnicového modulárního systému.
Ventilátory lze provozovat pouze v prostředí bez nebezpečí výbuchu, osazené horizontálně (osa ventilátoru svisle).
Vzduch proudící ventilátorem nesmí obsahovat:
• látky a příměsi způsobující narušení a korozi jednotlivých částí ventilátoru
• lepivé látky a příměsi
• pevné látky a příměsi
• hořlavé nebo snadno zápalné látky a příměsi
Ventilátory lze provozovat při těchto podmínkách:
• teplota dopravovaného vzduchu ventilátorem od –30 do +40 °C (u některých až +70 °C – viz tab. 3)
• teplota okolního vzduchu v rozmezí od –30 do +40 °C
• elektrické krytí motorů IP 44
Ventilátory lze skladovat při těchto podmínkách:
• skladovací prostor musí být čistý (bezprašný) a suchý
• teplota vzduchu ve skladovacím prostoru v rozmezí 10 až 30 °C
Rozměrové schéma řady VS
Typ ventilátoru | Vmax [m3/h] | pmax [Pa] | ps.min [Pa] | Pmax [kW] | Imax [A] | U [V] | n [min-1] | tmax [°C] | m [kg] | ochr. relé | regul. výkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventilátory s jednofázovými elektromotory 230 V | |||||||||||||
VS 30-22/2E | 564 | 130 | 0 | 0,08 | 0,45 | 230 | 1430 | 40 | 7 | S-ET | R-E-1,5G | Detail | |
VS 30-22/4E | 773 | 487 | 0 | 0,17 | 0,71 | 230 | 2730 | 50 | 7 | S-ET | R-E-1,5G | Detail | |
VS 40-31/4E | 1610 | 264 | 0 | 0,16 | 0,8 | 230 | 1330 | 50 | 16 | S-ET | R-E-1,5G | Detail | |
VS 56-35/4E | 2637 | 368 | 0 | 0,31 | 1,45 | 230 | 1360 | 60 | 32 | S-ET | R-E-1,5G | Detail | |
VS 56-40/4E | 3710 | 449 | 0 | 0,49 | 2,2 | 230 | 1350 | 40 | 34 | S-ET | R-E-3,5G | Detail | |
VS 63-45/4E | 5150 | 512 | 0 | 0,73 | 3,3 | 230 | 1230 | 60 | 40 | S-ET | R-E-3,5G | Detail | |
Ventilátory s třífázovými elektromotory 400 V | |||||||||||||
VS 56-35/4D | 2660 | 355 | 0 | 0,25 | 0,47 | 400 | 1330 | 60 | 31 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VS 56-45/4D | 3705 | 436 | 0 | 0,45 | 0,86 | 400 | 1340 | 50 | 32 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VS 63-45/4D | 5230 | 507 | 0 | 0,69 | 1,3 | 400 | 1220 | 40 | 39 | S-DT | R-D-2G | Detail | |
VS 63-50/6D | 5090 | 293 | 0 | 0,39 | 0,81 | 400 | 850 | 40 | 40 | S-DT | R-D-1G | Detail | |
VS 63-50/4D | 7430 | 662 | 0 | 1,15 | 2,1 | 400 | 1340 | 40 | 46 | S-DT | R-D-4G | Detail | |
VS 90-56/6D | 6978 | 324 | 0 | 0,61 | 1,05 | 400 | 830 | 40 | 60 | S-DT | R-D-2G | Detail | |
VS 90-56/4D | 10595 | 766 | 0 | 1,8 | 3,4 | 400 | 1230 | 40 | 68 | S-DT | R-D-4G | Detail | |
VS 90-63/6D | 9575 | 451 | 0 | 1,05 | 2,2 | 400 | 870 | 70 | 77 | S-DT | R-D-3G | Detail | |
VS 90-63/4D | 17551 | 1013 | 0 | 4 | 6,6 | 400 | 1360 | 40 | 93 | S-DT | R-D-7 | Detail |
Vmax [m3/h] - maximální vzduchový výkon při minimálním dovoleném tlaku, pmax [Pa] - maximální celkový tlak ventilátoru (celkový tlak ventilátoru je součtem statického a dynamického tlaku p = pd + ps), ps.min [Pa] - minimální dovolený statický tlak ventilátoru při jmenovitém napětí (minimální hodnota, na kterou musí být ventilátor škrcen, aby nedocházelo k jeho přetížení, Pmax [kW] - maximální příkon ventilátoru při jeho maximálním zatížení, Imax [A] - maximální proud ventilátoru při jeho maximálním zatížení, U [v] - jmenovité napájecí napětí ventilátoru, n [min-1] - otáčky ventilátoru při jeho maximálním příkonu, tmax [°C] - maximální dovolená teplota dopravovaného vzduchu, m [kg] - hmotnost ventilátoru, ochranné relé - předepsané ochranné relé S-ET / S-DT, regulátor výkonu - předepsaný regulátor výkonu pro regulaci výkonu ventilátoru.