Plastové potrubí
Přechod kruhový
Kód | Průměr 1 | Průměr 2 | Délka |
---|---|---|---|
110 | 100 | 80 | 60 |
211 | 125 | 100 | 60 |
312 | 150 | 125 | 60 |
413 | 200 | 150 | 71 |
Přechod kruhový univerzální
Kód | Průměry | Délka | |
---|---|---|---|
310 | 80-100-120-125-150 | 125 |
Přechod kruhový - plochý
Kód | Plochý | Průměr | Délka |
---|---|---|---|
511 | 110x55 | 100 | 137 |
711 | 120x60 | 100 | 137 |
812 | 204x60 | 125 | 140 |
913 | 220×90 | 150 | 165 |
Přechod plochý - kruhový - osový
Kód | Plochý | Průměr | Délka | Napojení |
---|---|---|---|---|
115 | 110x55 | 100 | 62 | venkovní |
1156 | 110x55 | 100 | 62 | vnitřní |
Přechodové koleno 90° ploché - kruhové
Kód | Plochý | Průměr | Délka |
---|---|---|---|
521 | 55x110 | 100 | 138 |
721 | 60x120 | 100 | 140 |
821 | 60x204 | 100 | 140 |
822 | 60x204 | 125 | 164 |
823 | 60x204 | 150 | 188 |
923 | 90×220 | 150 | 230 |
T kus plochý - kruhový
Kód | Plochý | Průměr | Délka |
---|---|---|---|
521 | 55x110 | 100 | 172 |
Flexi hadice Aluvent N
Kód/Typ | Průměr | Délka |
---|---|---|
Aluvent 80/1 | 80 | 1000 |
Aluvent 80/3 | 80 | 3000 |
Aluvent 100/1 | 100 | 1000 |
Aluvent 100/3 | 100 | 3000 |
Aluvent 110/3 | 110 | 3000 |
Aluvent 115/3 | 115 | 3000 |
Aluvent 120/3 | 120 | 3000 |
Aluvent 125/1 | 125 | 1000 |
Aluvent 125/3 | 125 | 3000 |
Aluvent 150/3 | 150 | 3000 |
Aluvent 160/3 | 160 | 3000 |
Aluvent 200/3 | 200 | 3000 |
Aluvent 250/3 | 250 | 3000 |
Aluvent 315/3 | 315 | 3000 |
Nerezové spony
Kód/Typ | Průměr | |
---|---|---|
С 80 | 70 - 90 mm | |
С 90 | 80 - 100 mm | |
С 100 | 90 - 110 mm | |
С 125 | 110 - 130 mm | |
С 160 | 150 - 170 mm | |
С 200 | 180 - 200 mm | |
С 250 | 240 - 260 mm | |
С 315 | 300 -330 mm |