Plastové kruhové potrubí
Kulatý kanál
Kód | Průměr | Délka |
---|---|---|
1005 | 100 | 500 |
1010 | 100 | 1000 |
1020 | 100 | 2000 |
2005 | 125 | 500 |
2010 | 125 | 1000 |
2020 | 125 | 2000 |
3005 | 150 | 500 |
3010 | 150 | 1000 |
3020 | 150 | 2000 |
4005 | 200 | 500 |
4010 | 200 | 1000 |
4020 | 200 | 2000 |
Spojka kruhová
Kód | Průměr | Délka |
---|---|---|
111 | 100 | 62 |
212 | 125 | 62 |
313 | 150 | 62 |
414 | 200 | 62 |
Spojka kruhová se zpětnou klapkou
Kód | Průměr | Délka |
---|---|---|
1111 | 100 | 62 |
2121 | 125 | 62 |
3131 | 150 | 62 |
4141 | 200 | 62 |
Spojka kruhová se zpětnou klapkou nástěnná
Kód | Průměr | Délka |
---|---|---|
1511 | 100 | 62 |
2521 | 125 | 62 |
3531 | 150 | 62 |
4541 | 200 | 62 |
Koleno 90°/45° kruhové
Kód - 90° kolena | Průměr | Délka |
---|---|---|
121 | 100 | 137 |
222 | 125 | 164 |
323 | 150 | 189 |
Kód - 45° kolena | Průměr | Délka |
---|---|---|
491 | 100 | 143 |
591 | 125 | 162 |
691 | 150 | 182 |
T kus kruhový
Kód | Průměr | Délka | Šířka |
---|---|---|---|
131 | 100 | 173 | 139 |
232 | 125 | 198 | 164 |
333 | 150 | 223 | 189 |
Držák kruhový
Kód | Na průměr | Šířka |
---|---|---|
16 | 100 | 20 |
26 | 125 | 20 |
36 | 150 | 20 |
46 | 200 | 20 |
Odvod kondenzátu kruhový
Kód | Průměr |
---|---|
497 | 100 |
495 | 125 |
496 | 150 |
Pachotěsná klapka kruhová
Kód | Průměr |
---|---|
PKO 100 | 100 |
PKO 125 | 125 |
PKO 150 | 150 |