FORT – PRH 804
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [A] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost** [kg] | Připojovací rozměry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kw] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk AxB [mm] | ||||||||||
FORT - PRH 804 | BNV /EX | 22 | 1460 | 4 | 43,70 | 43,70 | 583 | 800 | 630x560 | |||||
FORT - PRH 806 | 7,5 | 950 | 6 | 16,75 | 16,75 | 520 | 800 | 630x560 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
750 | 75,9 | 78,9 | 74,9 | 72,9 | 71,9 | 66,9 | 58,9 | 58,9 | 61,0 |
950 | 81,2 | 81,2 | 83,2 | 78,2 | 77,2 | 72,2 | 64,2 | 64,2 | 67,0 |
1450 | 90,5 | 90,5 | 92,5 | 87,5 | 86,5 | 81,5 | 73,5 | 73,5 | 76,0 |
1720 | 94,3 | 94,3 | 96,3 | 91,3 | 90,3 | 85,3 | 77,3 | 77,3 | 80,0 |
2000 | 97,7 | 97,7 | 96,7 | 97,7 | 93,7 | 88,7 | 80,7 | 80,7 | 83,9 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.