FORT - PQ 634
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk Ø | |||||
FORT - PQ 634 | BNV/EX | 4,00 | 1450 | 4 | 8,23 | 8,23 | 108 / 117 | 500 | 500 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 84,3 | 86,3 | 87,3 | 82,3 | 81,3 | 76,3 | 68,3 | 60,3 | 71,0 |
1450 | 86,7 | 88,7 | 89,7 | 84,7 | 83,7 | 78,7 | 70,7 | 62,7 | 73,1 |
1720 | 90,5 | 92,5 | 93,5 | 88,5 | 87,5 | 82,5 | 74,5 | 66,5 | 77,0 |
2800 | 101,3 | 103,3 | 101,3 | 102,3 | 98,3 | 93,3 | 85,3 | 77,3 | 88,7 |
2900 | 102,0 | 104,0 | 102,0 | 103,0 | 99,0 | 94,0 | 86,0 | 78,0 | 88,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.