FORT - PMS 562
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk [mm] | |||||
FORT - PMS 562 | BNV / EX | 15,00 | 2800 | 2 | 26,61 | 26,61 | 175/193 | 280 | 170 x 250 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ min-1 ] | 63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | |
1300 | 90,3 | 95,3 | 90,3 | 88,3 | 87,3 | 82,3 | 74,3 | 66,3 | 76,8 |
1450 | 92,7 | 94,7 | 95,7 | 90,7 | 89,7 | 84,7 | 76,7 | 68,7 | 79,1 |
1720 | 96,5 | 98,5 | 99,5 | 94,5 | 93,5 | 88,5 | 80,5 | 72,5 | 83 |
2000 | 99,8 | 101,8 | 102,8 | 97,8 | 96,8 | 91,8 | 83,8 | 75,8 | 86,1 |
2550 | 105,2 | 107,2 | 108,2 | 103,2 | 102,2 | 97,2 | 89,2 | 81,2 | 92 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.