FORT - PMS 502
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk [mm] | |||||
FORT - PMS 502 | BNV / EX | 11,00 | 2800 | 2 | 20,1 | 20,1 | 156 / 190 | 250 | 150 x 220 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 90,8 | 95,8 | 90,8 | 88,8 | 87,8 | 82,8 | 74,8 | 66,8 | 76,9 |
1450 | 93,2 | 95,2 | 96,2 | 91,2 | 90,2 | 85,2 | 77,2 | 69,2 | 80,0 |
1720 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 95,0 | 94,0 | 89,0 | 81,0 | 73,0 | 83,1 |
2000 | 100,3 | 102,3 | 103,3 | 98,3 | 97,3 | 92,3 | 84,3 | 76,3 | 87,0 |
2850 | 108,2 | 110,2 | 108,2 | 109,2 | 105,2 | 100,2 | 92,2 | 84,2 | 95,7 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.