FORT - PMS 352
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk [mm] | |||||
FORT - PMS 352 | BNV / EX | 1,50 | 2800 | 2 | 3,37 | 3,37 | 32 / 59 | 110 | 110 x 160 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 83,5 | 88,5 | 83,5 | 81,5 | 80,5 | 75,5 | 67,5 | 59,5 | 69,8 |
1450 | 85,9 | 87,9 | 88,9 | 83,9 | 82,9 | 77,9 | 69,9 | 61,9 | 72,1 |
1720 | 89,7 | 91,7 | 92,7 | 87,7 | 86,7 | 81,7 | 73,7 | 65,7 | 76,1 |
2850 | 100,8 | 102,8 | 100,8 | 101,8 | 97,8 | 92,8 | 84,8 | 76,8 | 87,8 |
3420 | 104,9 | 106,9 | 104,9 | 105,9 | 101,9 | 96,9 | 88,9 | 80,9 | 91,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.