FORT - PMS 252
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk [mm] | |||||
FORT - PMS 252 | BNV / EX | 0,37 | 2800 | 2 | 1,11 | 1,11 | 26 / 32 | 140 | 80 x 130 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 74,8 | 79,8 | 74,8 | 72,8 | 71,8 | 66,8 | 58,8 | 50,8 | 60,9 |
1450 | 77,2 | 79,2 | 80,2 | 75,2 | 74,2 | 69,2 | 61,2 | 53,2 | 64,0 |
1720 | 81,0 | 83,0 | 84,0 | 79,0 | 78,0 | 73,0 | 65,0 | 57,0 | 67,1 |
2850 | 92,2 | 94,2 | 92,2 | 93,2 | 89,2 | 84,2 | 76,2 | 68,2 | 79,7 |
3420 | 96,2 | 98,2 | 96,2 | 97,2 | 93,2 | 88,2 | 80,2 | 72,2 | 83,7 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.