FORT - PCK 404
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk Ø | |||||
FORT - PCK 402 | BNV/EX | 4,00 | 2850 | 2 | 8,00 | 8,00 | 47 / 63 | 250 | 250 |
FORT - PCK 404 | BNV/EX | 0,75 | 1410 | 4 | 2,00 | 2,00 | 33 / 47 | 250 | 250 |
FORT - PCK 406 | BNV/EX | 0,25 | 930 | 6 | 0,90 | 0,90 | 30 / 41 | 250 | 250 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
900 | 77,8 | 79,8 | 80,8 | 75,8 | 74,8 | 69,8 | 61,8 | 53,8 | 64,1 |
1140 | 83,0 | 85,0 | 83,0 | 84,0 | 80,0 | 75,0 | 67,0 | 59,0 | 69,8 |
1450 | 88,3 | 90,3 | 88,3 | 89,3 | 85,3 | 80,3 | 72,3 | 64,3 | 75,7 |
1720 | 92,1 | 94,1 | 92,1 | 93,1 | 89,1 | 84,0 | 76,1 | 68,1 | 79,7 |
2850 | 103,3 | 105,3 | 103,3 | 101,3 | 103,3 | 95,3 | 87,3 | 79,3 | 91,2 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.