FORT - PCK 284
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk Ø | |||||
FORT - PCK 282 | BNV/EX | 1,10 | 2850 | 2 | 2,70 | 2,70 | 19 / 33 | 180 | 180 |
FORT - PCK 284 | BNV/EX | 0,18 | 1370 | 4 | 0,68 | 0,68 | 14 / 23 | 180 | 180 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1450 | 82,2 | 84,2 | 82,2 | 83,2 | 79,2 | 74,2 | 66,2 | 58,2 | 69,7 |
1720 | 86,0 | 88,0 | 86,0 | 87,0 | 83,0 | 78,0 | 70,0 | 62,0 | 72,8 |
2850 | 97,2 | 99,2 | 97,2 | 95,2 | 97,2 | 89,2 | 81,2 | 73,2 | 85,2 |
3420 | 101,2 | 103,2 | 101,2 | 99,2 | 101,2 | 93,2 | 85,2 | 77,2 | 89,2 |
3600 | 102,4 | 104,4 | 102,4 | 100,4 | 102,4 | 94,4 | 86,4 | 78,4 | 90,3 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.