FORT - PCK 252
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk Ø | |||||
FORT - PCK 252 | BNV/EX | 0,75 | 2850 | 2 | 1,92 | 1,92 | 13 / 24 | 160 | 160 |
FORT - PCK 254 | BNV/EX | 0,18 | 1370 | 4 | 0,68 | 0,68 | 10 / 18 | 160 | 160 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1450 | 77,7 | 79,7 | 77,7 | 78,7 | 74,7 | 69,7 | 61,7 | 53,7 | 64,8 |
1720 | 81,5 | 83,5 | 81,5 | 82,5 | 78,5 | 73,5 | 65,5 | 57,5 | 68,8 |
2850 | 92,6 | 94,6 | 92,6 | 90,6 | 92,6 | 84,6 | 76,6 | 68,6 | 80,3 |
3420 | 96,7 | 98,7 | 96,7 | 94,7 | 96,7 | 88,7 | 80,7 | 72,7 | 84,3 |
4000 | 100,1 | 102,1 | 100,1 | 98,1 | 100,1 | 92,1 | 84,1 | 76,1 | 88,2 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.