FORT - PCH 804
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | |||||
FORT - PCH 804 | BNV / EX | 30,00 | 1450 | 4 | 54,70 | 54,70 | 583 | 560 | 570x470 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
750 | 82,6 | 82,6 | 84,6 | 79,6 | 78,6 | 73,6 | 65,6 | 65,6 | 68,2 |
950 | 87,8 | 87,8 | 89,8 | 84,8 | 83,8 | 78,8 | 70,8 | 70,8 | 73,2 |
1450 | 97,2 | 97,2 | 96,2 | 97,2 | 93,2 | 88,2 | 80,2 | 80,2 | 83,8 |
1720 | 100,9 | 100,9 | 99,9 | 100,9 | 96,9 | 91,9 | 83,9 | 83,9 | 86,9 |
2000 | 104,3 | 104,3 | 103,3 | 104,3 | 100,3 | 95,3 | 87,3 | 87,3 | 90,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.