FORT - PCH 714
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [A] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost** [kg] | Připojovací rozměry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kW] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk AxB [mm] | ||||||||||
FORT - PCH 714 | BNV Zóna2/Zóna1 | 11,00 | 1450 | 4 | 21,00 | 21,00 | 511 | 500 | 520x420 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
750 | 81,4 | 83,4 | 84,4 | 79,4 | 78,4 | 73,4 | 65,4 | 57,4 | 68 |
950 | 86,7 | 88,7 | 89,7 | 84,7 | 83,7 | 78,7 | 70,7 | 62,7 | 73,1 |
1450 | 96 | 98 | 96 | 97 | 93 | 88 | 80 | 72 | 82,8 |
1720 | 99,8 | 101,8 | 99,8 | 100,8 | 96,8 | 91,8 | 83,8 | 75,8 | 86,8 |
2000 | 103,2 | 105,2 | 103,2 | 104,2 | 100,2 | 95,2 | 87,2 | 79,2 | 90,7 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.