FORT - PCH 566
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [A] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost** [kg] | Připojovací rozměry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kW] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk AxB [mm] | ||||||||||
FORT - PCH 564 | BNV Zóna2/Zóna1 | 5,50 | 1450 | 4 | 11,30 | 11,30 | 115 | 400 | 466x310 | |||||
FORT - PCH 566 | 2,20 | 900 | 6 | 5,31 | 5,31 | 95 | 400 | 466x310 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | CCelková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
900 | 84,6 | 86,6 | 87,6 | 82,6 | 81,6 | 76,6 | 68,6 | 60,6 | 71,1 |
1140 | 89,8 | 91,8 | 89,8 | 90,8 | 86,8 | 81,8 | 73,8 | 65,8 | 76,8 |
1450 | 95,2 | 97,2 | 95,2 | 96,2 | 92,2 | 87,2 | 79,2 | 71,2 | 82,7 |
1720 | 98,9 | 100,9 | 98,9 | 99,9 | 95,9 | 90,9 | 82,9 | 74,9 | 85,8 |
2850 | 110,1 | 112,1 | 110,1 | 108,1 | 110,1 | 102,1 | 94,1 | 86,1 | 98,2 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.