FORT - PCH 506
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [A] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost** [kg] | Připojovací rozměry | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kW] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk AxB [mm] | ||||||||||
FORT - PCH 504 | BNV Zóna2/Zóna1 | 2,20 | 1450 | 4 | 4,79 | 4,79 | 100 | 315 | 365x260 | |||||
FORT - PCH 506 | 0,75 | 930 | 6 | 2,90 | 2,90 | 90 | 315 | 365x260 |
** hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
900 | 82,5 | 84,5 | 85,5 | 80,5 | 79,5 | 74,5 | 66,5 | 58,5 | 69 |
1140 | 87,8 | 89,8 | 87,8 | 88,8 | 84,8 | 79,8 | 71,8 | 63,8 | 74,8 |
1450 | 93,1 | 95,1 | 93,1 | 94,1 | 90,1 | 85,1 | 77,1 | 69,1 | 80,7 |
1720 | 96,9 | 98,9 | 96,9 | 97,9 | 93,9 | 88,9 | 80,9 | 72,9 | 83,8 |
2850 | 108,1 | 110,1 | 108,1 | 106,1 | 108,1 | 100,1 | 92,1 | 84,1 | 96,2 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.