FORT - PAS 502
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kW] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk AxB | |||||
FORT - PAS 502 | BNV/EX | 7,50 | 2800 | 2 | 15,50 | 15,50 | 156 / 190 | 225 | 220x150 |
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 88,0 | 90,0 | 91,0 | 86,0 | 85,0 | 80,0 | 72,0 | 64,0 | 74,1 |
1450 | 90,5 | 92,5 | 93,5 | 88,5 | 87,5 | 82,5 | 74,5 | 66,5 | 77,0 |
1720 | 94,2 | 96,2 | 97,2 | 92,2 | 91,2 | 86,2 | 78,2 | 70,2 | 81,0 |
2000 | 97,6 | 99,6 | 97,6 | 98,6 | 94,6 | 89,6 | 81,6 | 73,6 | 84,8 |
2850 | 105,4 | 107,4 | 105,4 | 106,4 | 102,4 | 97,4 | 89,4 | 81,4 | 92,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.