FORT - PAS 402
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kW] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk AxB | |||||
FORT - PAS 402 | BNV/EX | 2,20 | 2800 | 2 | 5,00 | 5,00 | 53 / 75 | 180 | 180x120 |
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 85,7 | 87,7 | 88,7 | 83,7 | 82,7 | 77,7 | 69,7 | 61,7 | 72,1 |
1450 | 88,1 | 90,1 | 91,1 | 86,1 | 85,1 | 80,1 | 72,1 | 64,1 | 75,0 |
1720 | 91,9 | 93,9 | 94,9 | 89,9 | 88,9 | 83,9 | 75,9 | 67,9 | 78,1 |
2850 | 103,1 | 105,1 | 103,1 | 104,1 | 100,1 | 95,1 | 87,1 | 79,1 | 90,7 |
3420 | 107,1 | 109,1 | 107,1 | 108,1 | 104,1 | 99,1 | 91,1 | 83,1 | 94,7 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.