FORT - PAS 352
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kW] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk AxB | |||||
FORT - PAS 352 | BNV/EX | 1,50 | 2800 | 2 | 3,40 | 3,40 | 32 / 59 | 160 | 160x110 |
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 80,0 | 79,0 | 74,0 | 66,0 | 58,0 | 68,1 |
1450 | 84,4 | 86,4 | 87,4 | 82,4 | 81,4 | 76,4 | 68,4 | 60,4 | 71,0 |
1720 | 88,2 | 90,2 | 91,2 | 86,2 | 85,2 | 80,2 | 72,2 | 64,2 | 75,0 |
2850 | 99,4 | 101,4 | 99,4 | 100,4 | 96,4 | 91,4 | 83,4 | 75,4 | 86,8 |
3420 | 103,4 | 105,4 | 103,4 | 104,4 | 100,4 | 95,4 | 87,4 | 79,4 | 90,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.