FORT - PAS 282
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [kW] | n [min-1] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk AxB | |||||
FORT - PAS 282 | BNV/EX | 0,55 | 2800 | 2 | 1,60 | 1,60 | 27 / 36 | 140 | 140x90 |
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 76,2 | 78,2 | 79,2 | 74,2 | 73,2 | 68,2 | 60,2 | 52,2 | 63,0 |
1450 | 78,6 | 80,6 | 81,6 | 76,6 | 75,6 | 70,6 | 62,6 | 54,6 | 65,1 |
1720 | 82,4 | 84,4 | 85,4 | 80,4 | 79,4 | 74,4 | 66,4 | 58,4 | 69,0 |
2850 | 93,6 | 95,6 | 93,6 | 94,6 | 90,6 | 85,6 | 77,6 | 69,6 | 80,8 |
3420 | 97,6 | 99,6 | 97,6 | 98,6 | 94,6 | 89,6 | 81,6 | 73,6 | 84,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.