FORT - PA 164
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø | Výfuk Ø | |||||
FORT - PA 162 | BNV/EX | 0,37 | 2800 | 2 | 0,97 | 0,97 | 8,5 / 19 | 140 | 140 |
FORT - PA 164 | BNV/EX | 0,12 | 1400 | 4 | 0,55 | 0,55 | 8 / 16 | 140 | 140 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1300 | 84,1 | 86,1 | 84,1 | 85,1 | 81,1 | 76,1 | 68,1 | 60,1 | 71,7 |
1450 | 86,5 | 88,5 | 86,5 | 87,5 | 83,5 | 78,5 | 70,5 | 62,5 | 73,8 |
1720 | 90,3 | 92,3 | 90,3 | 88,3 | 90,3 | 82,3 | 74,3 | 66,3 | 78,2 |
2850 | 101,4 | 103,4 | 101,4 | 99,4 | 101,4 | 93,4 | 85,4 | 77,4 | 89,3 |
3420 | 105,5 | 107,5 | 105,5 | 103,5 | 102,5 | 100,5 | 89,5 | 81,5 | 92,3 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.