FORT P-CO 282
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | |||||
FORT - P-CO 282 | BNV / EX | 0,75 | 2850 | 2 | 1,92 | 1,92 | 25 / 39 | 225 | 225 |
FORT - P-CO 284 | BNV / EX | 0,18 | 1370 | 4 | 0,68 | 0,68 | 20 / 29 | 225 | 225 |
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
900 | 62,5 | 67,5 | 62,5 | 60,5 | 59,5 | 54,5 | 46,5 | 38,5 | 48,8 |
1140 | 67,7 | 72,7 | 67,7 | 65,7 | 64,7 | 59,7 | 51,7 | 43,7 | 53,9 |
1450 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 71,0 | 70,0 | 65,0 | 57,0 | 49,0 | 59,1 |
1720 | 76,8 | 78,8 | 79,8 | 74,8 | 73,8 | 68,8 | 60,8 | 52,8 | 63,1 |
2850 | 88,0 | 90,0 | 88,0 | 89,0 | 85,0 | 80,0 | 72,0 | 64,0 | 74,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.