FORT P-CO 254
Typ ventilátoru | Prostředí | Motor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | |||||
FORT - P-CO 252 | BNV / EX | 0,37 | 2800 | 2 | 1,11 | 1,11 | 19 / 26 | 200 | 200 |
FORT - P-CO 254 | BNV / EX | 0,12 | 1370 | 4 | 0,48 | 0,48 | 16 / 24 | 200 | 200 |
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1450 | 69,3 | 71,3 | 72,3 | 67,3 | 66,3 | 61,3 | 53,3 | 45,3 | 56,0 |
1720 | 73,0 | 75,0 | 76,0 | 71,0 | 70,0 | 65,0 | 57,0 | 49,0 | 59,1 |
2000 | 76,4 | 78,4 | 79,4 | 74,4 | 73,4 | 68,4 | 60,4 | 52,4 | 63,0 |
2850 | 84,2 | 86,2 | 84,2 | 85,2 | 81,2 | 76,2 | 68,2 | 60,2 | 71,7 |
3420 | 88,3 | 90,3 | 88,3 | 89,3 | 85,3 | 80,3 | 72,3 | 64,3 | 75,7 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.