FORT P-CO 222
Typ ventilátoru | Prostře | díMotor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | |||||
FORT - P-CO 222 | BNV / EX | 0,25 | 2800 | 2 | 0,86 | 0,86 | 19 / 26 | 200 | 200 |
FORT - P-CO 224 | BNV / EX | 0,12 | 1370 | 4 | 0,48 | 0,48 | 16 / 24 | 200 | 200 |
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1450 | 66,0 | 68,0 | 69,0 | 64,0 | 63,0 | 58,0 | 50,0 | 42,0 | 52,1 |
1720 | 69,8 | 71,8 | 72,8 | 67,8 | 66,8 | 61,8 | 53,8 | 45,8 | 56,1 |
2000 | 73,1 | 75,1 | 76,1 | 71,1 | 70,1 | 65,1 | 57,1 | 49,1 | 60,0 |
2850 | 81,0 | 83,0 | 81,0 | 82,0 | 78,0 | 73,0 | 65,0 | 57,0 | 67,8 |
3420 | 85,0 | 87,0 | 85,0 | 86,0 | 82,0 | 77,0 | 69,0 | 61,0 | 71,8 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.