FORT P-CO 202
Typ ventilátoru | Prostř | edíMotor | Jmen. proud** [ A ] | Tepelná ochrana** max. [ - ] | Hmotnost ** [ kg ] | Připojovací rozměry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | |||||
FORT - P-CO 202 | BNV / EX | 0,18 | 2750 | 2 | 0,58 | 0,58 | 15 / 23 | 160 | 160 |
FORT - P-CO 204 | BNV / EX | 0,12 | 1450 | 4 | 0,48 | 0,48 | 15 / 23 | 160 | 160 |
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
1450 | 62,3 | 64,3 | 65,3 | 60,3 | 59,3 | 54,3 | 46,3 | 38,3 | 49,0 |
1720 | 66,1 | 68,1 | 69,1 | 64,1 | 63,1 | 58,1 | 50,1 | 42,1 | 53,0 |
2000 | 69,5 | 71,5 | 72,5 | 67,5 | 66,5 | 61,5 | 53,5 | 45,5 | 56,0 |
2850 | 77,3 | 79,3 | 77,3 | 78,3 | 74,3 | 69,3 | 61,3 | 53,3 | 64,7 |
3420 | 81,3 | 83,3 | 81,3 | 82,3 | 78,3 | 73,3 | 65,3 | 57,3 | 68,7 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.