FORT - P 454
TYP Ventilátoru | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | P | očet pólůSání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | ||||
FORT - P 452 | 4,00 | 2870 | 2 | 10 | 10 | 72 | 355 | 355 |
FORT - P454 | 1,10 | 1410 | 4 | 2,70 | 2,70 | 40 | 355 | 355 |
FORT - P 456 | 0,37 | 920 | 6 | 1,30 | 1,30 | 37 | 355 | 355 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
750 | 67,0 | 72,0 | 67,0 | 65,0 | 64,0 | 59,0 | 5,0 | 43,0 | 52,9 |
950 | 72,3 | 77,3 | 72,3 | 70,3 | 69,3 | 64,3 | 56,3 | 48,3 | 58,8 |
1450 | 81,6 | 83,6 | 84,6 | 79,6 | 78,6 | 73,6 | 65,6 | 57,6 | 68,1 |
1720 | 85,4 | 87,4 | 88,4 | 83,4 | 82,0 | 77,4 | 69,4 | 61,4 | 72,0 |
2000 | 88,8 | 90,8 | 91,8 | 86,8 | 85,8 | 80,8 | 72,8 | 64,8 | 75,1 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.