FORT - P 404
TYP Ventilátoru | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | ||||
FORT - P 404 | 0,55 | 1410 | 4 | 1,7 | 1,7 | 33 | 315 | 315 |
FORT - P 406 | 0,25 | 920 | 6 | 0,9 | 0,9 | 30 | 315 | 315 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
750 | 66,9 | 71,9 | 66,9 | 64,9 | 63,9 | 58,9 | 50,9 | 42,9 | 52,9 |
950 | 72,1 | 77,1 | 72,1 | 70,1 | 69,1 | 64,1 | 56,1 | 48,1 | 58,8 |
1450 | 81,5 | 83,5 | 84,5 | 79,5 | 78,5 | 73,5 | 65,5 | 57,5 | 68,0 |
1720 | 85,3 | 87,3 | 88,3 | 83,3 | 82,3 | 77,3 | 69,3 | 61,3 | 72,0 |
2100 | 89,7 | 91,7 | 92,7 | 87,7 | 86,7 | 81,7 | 73,7 | 65,7 | 76,1 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.