FORT - P 352
TYP Ventilátoru | Motor | Jmen. proud ** [A] | Tepelná ochrana** max. [-] | Hmotnost** max. [kg] | Připojovací rozměry* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [ kW ] | n [ min-1 ] | Počet pólů | Sání Ø [mm] | Výfuk Ø [mm] | ||||
FORT - P 352 | 2,2 | 2870 | 2 | 4,96 | 4,96 | 32 | 280 | 280 |
FORT - P 354 | 0,37 | 1400 | 4 | 1,17 | 1,17 | 23 | 280 | 280 |
FORT - P 356 | 0,18 | 930 | 6 | 0,9 | 0,9 | 23 | 280 | 280 |
* V případě výroby skříně z jiných než standardních materiálů může být výtlak ve čtyřhranném provedení
** Hodnoty se mohou lišit dle typu elektromotoru
n [ min-1 ] | Celková hladina akustického výkonu Lw [dB] v oktávových pásmech | Lp* [dB(A)] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 [Hz] | 125 [Hz] | 250 [Hz] | 500 [Hz] | 1000 [Hz] | 2000 [Hz] | 4000 [Hz] | 8000 [Hz] | ||
900 | 66,7 | 71,7 | 66,7 | 64,7 | 63,7 | 58,7 | 50,7 | 42,7 | 52,9 |
1140 | 71,9 | 76,9 | 71,9 | 69,9 | 68,9 | 63,9 | 55,9 | 47,9 | 57,9 |
1450 | 77,2 | 79,2 | 80,2 | 75,2 | 74,2 | 69,2 | 61,2 | 53,2 | 64,0 |
2850 | 92,2 | 94,2 | 92,2 | 93,2 | 89,2 | 84,2 | 76,2 | 68,2 | 79,7 |
3420 | 96,2 | 98,2 | 96,2 | 97,2 | 93,2 | 88,2 | 80,2 | 72,2 | 83,7 |
* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1,5 m od ventilátoru v bodě jeho nejvyšší účinnosti.